The Open TT League is compiled by awarding points for placings in each event. Each rider's best 7 placings are added to give the final points total.
| Rider | Club | Cat | Open League | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Event 11 | Event 12 | Event 13 | Event 14 | Event 15 | Event 16 | Event 17 | Event 18 | Event 19 | Event 20 | Event 21 | Event 22 | Event 23 | Event 24 | Event 25 |
| points | Stagsden | Hardriders | Stoke Hammond | Astwood | Stony | Stoke Hammond | Astwood | Stony | Stoke Hammond | Stagsden | Stony | Stoke Hammond | Astwood | Stony | Stoke Hammond | Astwood 20 | Stony | Stoke Hammond | Stagsden | Stony | Stoke Hammond | Astwood | Stony | Stoke Hammond | ||||
| Anthony Batt | NBRC | S | 1030 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 140 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 140 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Saunders | NBRC | V | 1010 | 110 | 80 | 140 | 110 | 140 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 130 | 110 | 130 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 0 | 0 | 140 |
| Mark Ellis | TeamMK | V | 970 | 0 | 0 | 0 | 140 | 120 | 110 | 130 | 140 | 110 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 140 | 140 | 120 | 0 |
| Jason Lee | TeamMK | V | 960 | 0 | 110 | 150 | 130 | 0 | 90 | 120 | 140 | 130 | 0 | 0 | 140 | 110 | 100 | 120 | 130 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Geoff Perry | TeamMK | V | 910 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 130 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Hook | TeamMK | V | 870 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 140 | 0 | 0 | 120 | 140 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 130 | 0 |
| Geoff Bunyan | Bossard | V | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100 | 80 | 150 | 140 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Price | NBRC | V | 850 | 80 | 0 | 110 | 90 | 90 | 0 | 0 | 120 | 90 | 0 | 140 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 120 |
| Andy Wickham | NBRC | V | 770 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 90 | 0 | 110 | 70 | 90 | 90 | 0 | 0 | 110 | 60 | 70 | 0 | 100 | 110 |
| Ant Newland | Bossard | V | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | 100 | 0 | 0 | 120 | 0 | 140 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Golding | www.twenty3c.co.uk | V | 720 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Graham Line | NBRC | V | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 80 | 0 | 120 | 90 | 100 | 60 | 120 | 0 | 0 |
| Lindz Barral | www.twenty3c.co.uk | S | 610 | 120 | 100 | 0 | 0 | 130 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 60 | 0 |
| Richard Wood | Arbis-Colbert Cycles RT | S | 600 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| James Barlow | Leighton Buzzard RCC | S | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Carrington | TeamMK | V | 540 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 110 | 0 |
| Andy Smith | TeamMK | V | 520 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 120 | 100 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Woodham | Bossard | V | 510 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 | 0 | 40 | 60 | 50 | 0 | 120 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Daniells | NBRC | V | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 80 | 50 | 60 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Trevor Watson | Bossard | V | 440 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 20 | 30 | 0 | 110 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 80 | 0 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Torley | TeamMK | S | 430 | 130 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Fox | CC Luton | S | 410 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 130 |
| Dave Goodhew | NBRC | V | 400 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Samuel Carrington | TeamMK | J | 390 | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 |
| Tony Parks | NBRC | V | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Markham | Chronos RT | V | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Katja Rietdorf | TeamMK | LV | 320 | 0 | 0 | 70 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Stokes | TeamMK | V | 300 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Crane | Chronos RT | V | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Clive Faine | TeamMK | V | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Jordan Mackie | Loughborough Uni. | S | 220 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhian Smith | TeamMK | V | 210 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piers Vallance | Bucks Fire | S | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigh Smith | Alpha | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Daren Haseldine | TeamMK | V | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Old | www.twenty3c.co.uk | V | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Fletcher | Arbis/Colbert | V | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 |
| Darren Haydon | NBRC | V | 150 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Carter | Virgin Active | V | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Gurney | Arbis/Colbert | V | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Hartley | Team Sales Engine | V | 140 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Cannings | www.twenty3c.co.uk | V | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Friend | Bedfordshire Road Club | V | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Deprez | LBRCC | S | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Bell | TeamMK | V | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Tearle | TeamMK | V | 110 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Westwood | TeamMK | V | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mick Atkinson | TeamMK | V | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graham Mackie | Corley Cycles | V | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Walker | LBRCC | V | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Neil Boddington | NBRC | V | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Hargreaves | TeamMK | S | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Martin | TeamMK | V | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfried Somogi | LBRCC | S | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Pitt | Chronos RT | V | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Burnett | BTC | V | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Brown | Leighton Buzzard RCC | V | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Taylor | Unattached | V | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigel Skinner | Bucks Fire | V | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Moule | Bossard | V | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ant Smith | TeamMK | V | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucie Gallan | TeamMK | V | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Davies | Unattached | V | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jennie Selley | NBRC | SL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Crane | Chronos RT | V | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
